| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Siphtum |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | Serie di AWP |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola di legno, cartone |
| Tempi di consegna: | 2-4 settimane |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Materiale: | Acciaio inossidabile | un flusso di 1500 giri/min. (³ di m. /h): | 4.5~36 |
|---|---|---|---|
| un flusso di 1800 giri/min. (³ di m. /h): | 5.4~11.2 | un flusso di 3000 giri/min. (³ di m. /h): | 1,8·3,5 |
| Pressione di entrata (barra): | 2-5 barra | Pressione dello sbocco (barra): | 20-80 |
| Gamma di RPM: | 700-3000 | ||
| Evidenziare: | Pompa a pistone dell'acqua di alta pressione degli ss,pompa idraulica ad alta pressione tipo pistone,pompa a pistone dell'acqua ad alta pressione di 1500 giri/min. |
||
Pompa a pistone dell'acqua ad alta pressione di acciaio inossidabile per il sistema di depurazione delle acque
Pompa a pistone dell'acqua ad alta pressione di serie di AWP progettata per desalificazione dell'acqua di mare, trattamento della salamoia di alta concentrazione.
![]()
Caratteristiche tecniche del prodotto
| Pompa idraulica ad alta pressione di serie di AWP | ||||||
| Modello | un flusso di 1500 giri/min. (³ di m. /h) | un flusso di 1800 giri/min. (³ di m. /h) | un flusso di 3000 giri/min. (³ di m. /h) | Pressione di entrata (barra) | Pressione dello sbocco (barra) | Gamma di RPM |
| AWP11 | 1,8 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
| AWP14 | 2,3 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
| AWP16 | 2,7 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
| AWP18 | 3,1 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
| AWP21 | 3,5 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
| AWP54 | 4,5 | 5,4 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
| AWP65 | 5,4 | 6,5 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
| AWP70 | 5,9 | 7,1 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
| AWP80 | 6,8 | 8,2 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
| AWP105 | 8,9 | 10,7 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
| AWP110 | 9,3 | 11,2 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
| AWP240 | 20,4 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| AWP280 | 23,6 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| AWP320 | 26,9 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| AWP360 | 30,2 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| AWP400 | 33,8 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| AWP426 | 36 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
La forza di Siphtum
Prestazione eccellente
| Alta efficienza
| Basso consumo energetico
| Ampio campo di pressione
| A basso rumore
Punti culminanti di progettazione
| Leggero e compatto
| Riparazione in loco
| Ore lavorative più lunghe con 10000h senza manutenzione
| Tolleranza >1 di pH
Punti culminanti fabbricanti
| L'attrito adotta l'ultima tecnologia del rivestimento della superficie del diamante, durata della vita più lunga
| La prova di fabbrica combina le caratteristiche convenzionali di flusso e di pressione con rilevazione unica di vibrazione e del suono
| accuratezza e qualità d'elaborazione Super alte
Punti culminanti di servizio di assistenza al cliente
| Manutenzione premonitrice
| Breve tempo d'esecuzione
| Fornisca il servizio di sostegno della pompa
| Rifabbricazione delle parti per ridurre i costi di mantenimento
| Breve ciclo di manutenzione
Modelli facoltativi
| Pompa idraulica ad alta pressione di BWPSeries | ||||||
| Modello | un flusso di 1500 giri/min. (³ di m. /h) | un flusso di 1800 giri/min. (³ di m. /h) | un flusso di 3000 giri/min. (³ di m. /h) | Pressione di entrata (barra) | Pressione dello sbocco (barra) | Gamma di RPM |
| BWP11 | 1,8 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
| BWP14 | 2,3 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
| BWP16 | 2,7 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
| BWP18 | 3,1 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
| BWP21 | 3,5 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
| BWP54 | 4,5 | 5,4 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
| BWP65 | 5,4 | 6,5 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
| BWP70 | 5,9 | 7,1 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
| BWP80 | 6,8 | 8,2 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
| BWP105 | 8,9 | 10,7 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
| BWP110 | 9,3 | 11,2 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
| BWP240 | 20,4 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| BWP280 | 23,6 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| BWP320 | 26,9 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| BWP360 | 30,2 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| BWP400 | 33,8 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| BWP426 | 36 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Q: Che cosa è il tipo di vostra società? Produttore o agente commerciale?
: Siamo il produttore di Ciao-tecnologia nell'industriale di trattamento delle acque per quasi due decadi, noi ci siamo specializzati nell'installazione d'integrazione della ricerca & dello sviluppo, di fabbricazione, di vendite, di ingegneria e nel consulto sul trattamento delle acque ed attrezzature e le tecnologie di depurazione delle acque.
Q: Che genere di fabbisogno informativo essere fornito per la selezione del prodotto?
: Che cosa è la fonte cruda di vostra acqua? Se possibile, fornisca prego il rapporto di analisi dell'acqua.
B: Che cosa è la vostra richiesta sulla capacità di uscita dell'attrezzatura?
C: Che cosa è la domanda di progetto?
D: Che cosa è la norma stridente applicata nel vostro mercato locale?
E: Avete bisogno dell'orientamento in loco dell'installazione?
Q: Come posso scegliere i prodotti che possono essere perfettamente di abbinare il mio caso?
: Le soluzioni su misura saranno fornite dall'ingegnere professionista di Jufu basato sui vostri requisiti.
Tutti i dolore-punti del progetto saranno evidenziati e sloved per l'ottimizzazione globale.
Q: Che cosa è i vostri termini di pagamento?
: Depositi in anticipo ed equilibri prima della consegna.
Q: Che cosa è il tempo d'esecuzione?
: Dipende. 3-5 settimane per i prodotti generali.
Q: Che cosa è la vostra garanzia?
: Jufu offre una garanzia da 1 anno per i prodotti.
Il prodotto stesso può lavorare per 5 anni con uso e manutenzione adeguati.